Vlastníci a správcovia SR | Zariadenia a opatrenia | Stavby | Celková potreba SZO, VZO a stavby | ||||||||||
Zdroj krytia | Celkové výmery krytia | Spoločné | Verejné | ||||||||||
SZO-A KOMU |
SZO-B EROZ |
SZO-C VODO |
SZO-D EKOL_m |
SZO-E EKOL_v |
SZO spolu | VZO spolu | Štát | Obec | VÚC | ||||
1 | SPF | ||||||||||||
2 | Lesy SR | ||||||||||||
3 | Obec | ||||||||||||
4 | A - SPF | ||||||||||||
B - Lesy SR | |||||||||||||
C - SVP | |||||||||||||
D - SSC | |||||||||||||
E - ŽSR | |||||||||||||
F - Hydrml. | |||||||||||||
5 | Obec | ||||||||||||
6 | VÚC | ||||||||||||
7 | Iné | ||||||||||||
Poskytnutie výmery na zariadenia a opatrenia - správcovia a vlastníci SR | |||||||||||||
Rozdieľ medzi potrebou a poskytnutou výmerou - započítané do príspevku súkromných vlastníkvo | |||||||||||||
Percentuálny príspevok vlastníkov na SZO a VZO - reálna hodnota: | % | ||||||||||||
Percentuálny príspevok vlastníkov na SZO a VZO - s rezervou v nadväznosti na informácie v poznámke: | |||||||||||||
Poznámka: | |||||||||||||
K dispozícii celkom vlastníci alebo správcovia (SR) v rámci obvodu PPÚ: | |||||||||||||
Poskytnutie výmery vlastníkov alebo správcov (SR) v rámci obvodu PPÚ: | |||||||||||||
Celková potreba SZO a VZO: | |||||||||||||
Rozdiel medzi poskytnutou výmerou a potrebou / potreba z krytia súkromných vlastníkov: | |||||||||||||
Výmera obvodu PPÚ: | |||||||||||||
Krytie súkromných vlastníkov: |
2024 SGS ECOLOGY, s.r.o.